대진(토너먼트)결과
번호 부수 종목 제목 진행상태 날짜 조회
전체 대진표 바로가기
116 1부 레슬링 레슬링 자유형 70㎏ 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 711
115 1부 레슬링 레슬링 자유형 65㎏ 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 664
114 1부 레슬링 레슬링 자유형 61㎏ 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 757
113 1부 레슬링 레슬링 자유형 61㎏ 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 751
112 1부 레슬링 레슬링 자유형 57kg 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 718
111 1부 레슬링 레슬링 자유형 86㎏ 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 675
110 1부 레슬링 레슬링 자유형 125㎏ 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 709
109 1부 레슬링 레슬링 자유형 97㎏ 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 725
108 2부 당구 당구 포켓 10볼 여자 일반부 경기종료 2019.05.09 657
107 2부 당구 당구 3쿠션(단체전) 공통 일반부 경기종료 2019.05.09 577
106 1부 당구 당구 포켓 9볼 여자 일반부 경기종료 2019.05.09 693
105 2부 유도 유도 하프미들급(~81㎏급) 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 753
104 2부 유도 유도 라이트급(~73㎏급) 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 693
103 2부 유도 유도 하프라이트급(~66㎏급) 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 694
102 2부 유도 유도 엑스트라 라이트급(~60㎏급) 남자 일반부 경기종료 2019.05.09 775